ご利用料金
入居者様が主役の尊厳ある暮らしを提供しています。
お気軽にお問い合わせください。
ご利用料金
①月額利用料金
※消費税込みの価格となっております
一人部屋(単身部屋/19.05㎡) |
|
---|---|
家賃 | ¥45,000 |
共益費(居室清掃含む) | ¥28,000 |
食費 | ¥45,360 |
洗濯費 | ¥3,300 |
リネン費 | ¥3,300 |
居室の電気料金 | 実費(月平均2,000~10,000円) |
おむつ代 | 実費(月平均2,000~10,000円) |
消耗品 | 実費(月平均500~2,000円) |
介護サービス負担金 | ②参照 |
介護加算 | ③参照 |
合計金額 | ¥124,960円+ 実費+介護サービス負担額+介護加算 |
◎ 敷金は家賃の3ヶ月分となります。
◎ 夫婦部屋の家賃は¥60,000となります。
②介護サービス自己負担額の目安
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|
---|---|---|---|
要支援1 | ¥5,460 | ¥10,920 | ¥16,380 |
要支援2 | ¥9,330 | ¥18,660 | ¥27,990 |
要介護1 | ¥16,140 | ¥32,280 | ¥48,420 |
要介護2 | ¥18,120 | ¥36,240 | ¥54,360 |
要介護3 | ¥20,220 | ¥40,440 | ¥60,660 |
要介護4 | ¥22,140 | ¥44,280 | ¥66,420 |
要介護5 | ¥24,210 | ¥48,420 | ¥72,630 |
③介護加算
下記の加算を合計して月々約3,000円ほど
機能訓練加算 | 1日/12単位(円) |
夜間看護体制加算 | 1日/10単位(円) |
医療連携加算 | 月/80単位(円) |
入退院連携加算 | 1日/30単位(円) |
サービス提供体制加算 ※介護士の資格取得人数や勤続年数によって変動有り | 1日/6又は18単位(円) |
処遇改善加算 ※職員の体制に応じて算定 | 0.82%(1,000円に付き、82円) |